专家计划:张若颖导师命中率:68% | 回报率:1612%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-1025期 | 小 | 1023期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 大 | 1018期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0987期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0985期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0976期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0951期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0948期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。